Más completos que las baratas, 10x más accesibles que las enterprise
Comparamos nuestra plataforma con las alternativas más conocidas del mercado. Datos reales, sin exageraciones.
| Característica | Platform SaaS | Juniper | Travefy | TravelCompositor |
|---|---|---|---|---|
| Costos | ||||
Precio mensual | Desde $169 | €15,000+ | $39/agente | €2,145 |
Costo de implementación | $0 | €50,000+ | $0 | €59,000 |
Tiempo de implementación | Minutos | Semanas | Horas | Meses |
Contrato mínimo | Sin contrato | 12 meses | Mensual | 12 meses |
| Funcionalidades | ||||
Cotizaciones interactivasLink web donde el cliente explora y confirma | ||||
Reservas automáticasAl recibir pago, reserva sin intervención manual | ||||
Motor de comisionesCálculo automático por rol, volumen, impuestos | ||||
Inteligencia con IARecomendaciones, scoring, señales de mercado | ||||
Analytics de cotizacionesSaber cuándo se abrió, cuánto tiempo revisó, desde qué dispositivo | ||||
| Pagos | ||||
Pagos colombianos (PSE, Nequi) | ||||
Tarjeta internacional | ||||
Criptomonedas | ||||
Split de pagos automáticoFee de plataforma se descuenta automáticamente | ||||
| Mercado | ||||
Enfoque en LATAM | ||||
Multi-tenant / White-label | ||||
Freelancers como canalFreelancers externos con su propio dashboard | ||||
Incluido
Parcial o con costo extra
No disponible
¿Por qué elegir nuestra plataforma?
Para LATAM, desde LATAM
Somos la única plataforma que integra PSE, Nequi y medios de pago colombianos de forma nativa. Entendemos el mercado porque operamos en él.
Todo integrado, sin módulos extra
Cotizaciones, pagos, reservas, comisiones, analytics e inteligencia vienen incluidos. No pagas extras por cada funcionalidad.
Implementación inmediata
Sin implementación costosa, sin contrato mínimo. Te registras hoy y empiezas a cotizar mañana. Planes desde $169 USD/mes.
Compruébalo tú mismo
La mejor forma de comparar es probando. Crea tu cuenta y descubre por qué las agencias están migrando.